
في العشرين من نيسان/أبريل، نحتفي بذكرى انطلاق "الإحصاء الإيجابي" كمنهجية علمية تسعى لتطوير الفكر الإحصائي والانتقال به من حيز الرصد والوصف إلى فضاء البناء والتحسين المؤسسي.تخليداً لهذه المحطة المعرفية، تُعلن أكاديمية الإحصاء الإيجابي عن إقامة ملتقاها السنوي الأول (أونلاين)، ليكون منصة تجمع الباحثين، القادة، والمستشارين المهتمين بتطوير الأدوات الإحصائية برؤية إيجابية وتنموية.
| الوقت (توقيت بغداد) | الفقرة / المحاضرة | المتحدث / الإدارة |
| 05:00 – 05:15 م | الافتتاح الرسمي للملتقى • الترحيب بالضيوف والمشاركين. • كلمة مؤسس الأكاديمية ومبتكر المنهجية. • عرض إيجازي: مسيرة عام من الإحصاء الإيجابي. | د. مولاي الحنفي عزات (تقديم) - المغرب أ. أحمد جمال الجسار (مبتكر الاحصاء الايجابي) |
| 05:15 – 06:00 م | المحاضرة الأولى: فلسفة الاحصاء الايجابي | أ. أحمد جمال الجسار (مبتكر الاحصاء الايجابي - العراق) |
| 06:00 – 06:10 م | استراحة قصيرة | --- |
| 06:10 – 06:55 م | المحاضرة الثانية: الأساليب الإحصائية وإدارة الجودة في المنظمات: مقدمة مفاهيمية مع تطبيقات في منهجية ستة سيجما والتحكم في العمليات | د. محمد التكريتي (خبير الجودة والتطوير شركة الفا البريطانية لحلول الموارد البشرية - لندن) |
| 06:55 – 07:05 م | استراحة | --- |
| 07:05 – 07:50 م | المحاضرة الثالثة: مقاربة احصائية ايجابية لتقييم جودة المنتجات الدوائية: دراسة حالة شركة النيل الأزرق للصناعات الدوائية | أ.م.د. إخلاص أحمد موسى (جامعة أم درمان - السودان) |
| 07:50 – 08:30 م | جلسة نقاش مفتوح وصياغة توصيات الملتقى | د. مولاي الحنفي عزات (ادارة الجلسة) |
للتسجيل: انضم الى مجموعة الملتقى على واتساب من الرابط الاتي:
https://chat.whatsapp.com/GFbpsYMLN1mIYjHVHyYFzx
تنويه: عدد المقاعد المتاحة 125مقعد فقط الرابط سيغلق بمجرد اكمال العدد